SELECT * FROM 1_Kampe WHERE LigaID = '138' ORDER BY Dato ASC;
Dato Home Score Away H Goals/Dif A Goals Av. H Avp/M H Avp Last/M H Avp Home/M H Avp Away/M   A Goals/Dif A Goals Av. A Avp/M A Avp Last/M A Avp Home/M A Avp Away/M
2018-08-17 Albacete 1-1 Dep. La Coruna 0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0   0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
2018-08-17 Cadiz CF 1-0 Almeria 0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0   0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
2018-08-18 Lugo 1-2 Malaga 0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0   0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
2018-08-18 Elche 0-0 Granada CF 0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0   0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
2018-08-18 Cordoba 3-3 Numancia 0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0   0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
2018-08-18 Alcorcon 1-1 Gijon 0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0   0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
2018-08-19 Mallorca 1-0 Osasuna 0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0   0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
2018-08-19 Las Palmas 2-0 Reus Deportiu 0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0   0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
2018-08-19 R. Oviedo 1-1 Extremadura UD 0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0   0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
2018-08-19 Zaragoza 2-1 Rayo Majadahonda 0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0   0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
2018-08-20 Gimnastic 1-1 Tenerife 0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0   0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
2018-08-24 Malaga 1-0 Alcorcon 2/1 3,00 3.00/1 3.00/1 0.00/0 3.00/1   1/0 2,00 1.00/1 1.00/1 1.00/1 0.00/0
2018-08-24 Extremadura UD 0-1 Dep. La Coruna 1/0 2,00 1.00/1 1.00/1 0.00/0 1.00/1   1/0 2,00 1.00/1 1.00/1 0.00/0 1.00/1
2018-08-25 Numancia 1-1 Cadiz CF 3/0 6,00 1.00/1 1.00/1 0.00/0 1.00/1   1/1 1,00 3.00/1 3.00/1 3.00/1 0.00/0
2018-08-25 Cordoba 2-4 R. Oviedo 3/0 6,00 1.00/1 1.00/1 1.00/1 0.00/0   1/0 2,00 1.00/1 1.00/1 1.00/1 0.00/0
2018-08-25 Las Palmas 1-1 Albacete 2/2 2,00 3.00/1 3.00/1 3.00/1 0.00/0   1/0 2,00 1.00/1 1.00/1 1.00/1 0.00/0
2018-08-25 Reus Deportiu 0-0 Zaragoza 0/-2 2,00 0.00/1 0.00/1 0.00/0 0.00/1   2/1 3,00 3.00/1 3.00/1 3.00/1 0.00/0
2018-08-26 Almeria 1-1 Tenerife 0/-1 1,00 0.00/1 0.00/1 0.00/0 0.00/1   1/0 2,00 1.00/1 1.00/1 0.00/0 1.00/1
2018-08-26 Gijon 2-0 Gimnastic 1/0 2,00 1.00/1 1.00/1 0.00/0 1.00/1   1/0 2,00 1.00/1 1.00/1 1.00/1 0.00/0
2018-08-26 Granada CF 1-1 Lugo 0/0 0,00 1.00/1 1.00/1 0.00/0 1.00/1   1/-1 3,00 0.00/1 0.00/1 0.00/1 0.00/0
2018-08-26 Osasuna 1-1 Elche 0/-1 1,00 0.00/1 0.00/1 0.00/0 0.00/1   0/0 0,00 1.00/1 1.00/1 1.00/1 0.00/0
2018-08-27 Rayo Majadahonda 0-1 Mallorca 1/-1 3,00 0.00/1 0.00/1 0.00/0 0.00/1   1/1 1,00 3.00/1 3.00/1 3.00/1 0.00/0
2018-08-31 Alcorcon 1-0 Mallorca 1/-1 1,50 0.50/2 0.50/2 1.00/1 0.00/1   2/2 1,00 3.00/2 3.00/2 3.00/1 3.00/1
2018-09-01 Cadiz CF 1-1 R. Oviedo 2/1 1,50 2.00/2 2.00/2 3.00/1 1.00/1   5/2 4,00 2.00/2 2.00/2 1.00/1 3.00/1
2018-09-01 Elche 0-2 Reus Deportiu 1/0 1,00 1.00/2 1.00/2 1.00/1 1.00/1   0/-2 1,00 0.50/2 0.50/2 1.00/1 0.00/1
2018-09-01 Lugo 3-2 Numancia 2/-1 2,50 0.50/2 0.50/2 0.00/1 1.00/1   4/0 4,00 1.00/2 1.00/2 1.00/1 1.00/1
2018-09-01 Tenerife 2-2 Dep. La Coruna 2/0 2,00 1.00/2 1.00/2 0.00/0 1.00/2   2/1 1,50 2.00/2 2.00/2 0.00/0 2.00/2
2018-09-01 Zaragoza 1-1 Las Palmas 2/1 1,50 2.00/2 2.00/2 3.00/1 1.00/1   3/2 2,00 2.00/2 2.00/2 2.00/2 0.00/0
2018-09-02 Granada CF 2-0 Osasuna 1/0 1,00 1.00/2 1.00/2 1.00/1 1.00/1   1/-1 1,50 0.50/2 0.50/2 1.00/1 0.00/1
2018-09-02 Gimnastic 0-1 Rayo Majadahonda 1/-2 2,00 0.50/2 0.50/2 1.00/1 0.00/1   1/-2 2,00 0.00/2 0.00/2 0.00/1 0.00/1
2018-09-02 Gijon 2-0 Extremadura UD 3/2 2,00 2.00/2 2.00/2 3.00/1 1.00/1   1/-1 1,50 0.50/2 0.50/2 0.00/1 1.00/1
2018-09-02 Albacete 3-0 Cordoba 2/0 2,00 1.00/2 1.00/2 1.00/1 1.00/1   5/-2 6,00 0.50/2 0.50/2 0.50/2 0.00/0
2018-09-03 Almeria 0-1 Malaga 1/-1 1,50 0.50/2 0.50/2 1.00/1 0.00/1   3/2 2,00 3.00/2 3.00/2 3.00/1 3.00/1
2018-09-07 Las Palmas 4-0 Gimnastic 4/2 2,00 1.67/3 1.67/3 2.00/2 1.00/1   1/-3 1,67 0.33/3 0.33/3 0.50/2 0.00/1
2018-09-07 Mallorca 1-0 Cadiz CF 2/1 1,00 2.00/3 2.00/3 3.00/1 1.50/2   3/1 1,67 1.67/3 1.67/3 2.00/2 1.00/1
2018-09-08 R. Oviedo 0-4 Zaragoza 6/2 3,33 1.67/3 1.67/3 1.00/1 2.00/2   3/1 1,67 1.67/3 1.67/3 2.00/2 1.00/1
2018-09-08 Osasuna 3-1 Almeria 1/-3 1,67 0.33/3 0.33/3 1.00/1 0.00/2   1/-2 1,33 0.33/3 0.33/3 0.50/2 0.00/1
2018-09-08 Malaga 1-0 Tenerife 4/3 1,67 3.00/3 3.00/3 3.00/1 3.00/2   4/0 2,67 1.00/3 1.00/3 1.00/1 1.00/2
2018-09-09 Cordoba 0-0 Alcorcon 5/-5 5,00 0.33/3 0.33/3 0.50/2 0.00/1   2/0 1,33 1.33/3 1.33/3 2.00/2 0.00/1
2018-09-09 Dep. La Coruna 1-0 Gijon 4/1 2,33 1.67/3 1.67/3 0.00/0 1.67/3   5/4 2,00 2.33/3 2.33/3 3.00/2 1.00/1
2018-09-09 Extremadura UD 1-3 Granada CF 1/-3 1,67 0.33/3 0.33/3 0.00/1 0.50/2   3/2 1,33 1.67/3 1.67/3 2.00/2 1.00/1
2018-09-09 Numancia 1-0 Elche 6/-1 4,33 0.67/3 0.67/3 1.00/1 0.50/2   1/-2 1,33 0.67/3 0.67/3 0.50/2 1.00/1
2018-09-09 Reus Deportiu 1-2 Albacete 2/0 1,33 1.33/3 1.33/3 1.00/1 1.50/2   5/3 2,33 1.67/3 1.67/3 2.00/2 1.00/1
2018-09-10 Rayo Majadahonda 1-0 Lugo 2/-1 1,67 1.00/3 1.00/3 0.00/1 1.50/2   5/0 3,33 1.33/3 1.33/3 1.50/2 1.00/1
2018-09-15 Alcorcon 1-0 Dep. La Coruna 2/0 1,00 1.25/4 1.25/4 2.00/2 0.50/2   5/2 2,00 2.00/4 2.00/4 3.00/1 1.67/3
2018-09-15 Gimnastic 1-0 Osasuna 1/-7 2,25 0.25/4 0.25/4 0.50/2 0.00/2   4/-1 2,25 1.00/4 1.00/4 2.00/2 0.00/2
2018-09-15 Malaga 3-0 Cordoba 5/4 1,50 3.00/4 3.00/4 3.00/2 3.00/2   5/-5 3,75 0.50/4 0.50/4 0.67/3 0.00/1
2018-09-15 Tenerife 0-1 Reus Deportiu 4/-1 2,25 0.75/4 0.75/4 1.00/1 0.67/3   3/-1 1,75 1.00/4 1.00/4 0.50/2 1.50/2
2018-09-16 Almeria 2-1 Zaragoza 2/-4 2,00 0.25/4 0.25/4 0.50/2 0.00/2   7/5 2,25 2.00/4 2.00/4 2.00/2 2.00/2
2018-09-16 Elche 1-1 Mallorca 1/-3 1,25 0.50/4 0.50/4 0.50/2 0.50/2   3/2 1,00 2.25/4 2.25/4 3.00/2 1.50/2
2018-09-16 Extremadura UD 1-2 Las Palmas 2/-5 2,25 0.25/4 0.25/4 0.00/2 0.50/2   8/6 2,50 2.00/4 2.00/4 2.33/3 1.00/1
2018-09-16 Gijon 1-1 Numancia 5/3 1,75 1.75/4 1.75/4 3.00/2 0.50/2   7/0 3,50 1.25/4 1.25/4 2.00/2 0.50/2
2018-09-16 Granada CF 3-0 Rayo Majadahonda 6/4 2,00 2.00/4 2.00/4 2.00/2 2.00/2   3/0 1,50 1.50/4 1.50/4 1.50/2 1.50/2
2018-09-16 Lugo 0-2 R. Oviedo 5/-1 2,75 1.00/4 1.00/4 1.50/2 0.50/2   6/-2 3,50 1.25/4 1.25/4 0.50/2 2.00/2
2018-09-17 Albacete 1-1 Cadiz CF 7/4 2,50 2.00/4 2.00/4 2.00/2 2.00/2   3/0 1,50 1.25/4 1.25/4 2.00/2 0.50/2
2018-09-22 Cordoba 1-1 Tenerife 5/-8 3,60 0.40/5 0.40/5 0.67/3 0.00/2   4/-2 2,00 0.60/5 0.60/5 0.50/2 0.67/3
2018-09-22 Osasuna 1-0 Gijon 4/-2 2,00 0.80/5 0.80/5 2.00/2 0.00/3   6/3 1,80 1.60/5 1.60/5 2.33/3 0.50/2
2018-09-22 Rayo Majadahonda 1-4 Extremadura UD 3/-3 1,80 1.20/5 1.20/5 1.50/2 1.00/3   3/-6 2,40 0.20/5 0.20/5 0.00/3 0.50/2
2018-09-22 Zaragoza 0-2 Lugo 8/4 2,40 1.60/5 1.60/5 2.00/2 1.33/3   5/-3 2,60 0.80/5 0.80/5 1.00/3 0.50/2
2018-09-23 Cadiz CF 0-2 Alcorcon 4/0 1,60 1.20/5 1.20/5 2.00/2 0.67/3   3/1 1,00 1.60/5 1.60/5 2.33/3 0.50/2
2018-09-23 Las Palmas 1-0 Malaga 10/7 2,60 2.20/5 2.20/5 2.33/3 2.00/2   8/7 1,80 3.00/5 3.00/5 3.00/3 3.00/2
2018-09-23 Mallorca 1-3 Albacete 4/2 1,20 2.00/5 2.00/5 3.00/2 1.33/3   8/4 2,40 1.80/5 1.80/5 1.67/3 2.00/2
2018-09-23 Numancia 0-2 Almeria 8/0 3,20 1.20/5 1.20/5 2.00/2 0.67/3   4/-3 2,20 0.80/5 0.80/5 1.33/3 0.00/2
2018-09-23 Reus Deportiu 1-1 Gimnastic 4/0 1,60 1.40/5 1.40/5 0.50/2 2.00/3   2/-6 2,00 0.80/5 0.80/5 1.33/3 0.00/2
2018-09-23 R. Oviedo 1-1 Elche 8/0 3,20 1.60/5 1.60/5 0.50/2 2.33/3   2/-3 1,40 0.60/5 0.60/5 0.67/3 0.50/2
2018-09-24 Dep. La Coruna 2-1 Granada CF 5/1 1,80 1.60/5 1.60/5 3.00/1 1.25/4   9/7 2,20 2.20/5 2.20/5 2.33/3 2.00/2
2018-09-28 Albacete 2-2 Zaragoza 11/6 2,67 2.00/6 2.00/6 1.67/3 2.33/3   8/2 2,33 1.33/6 1.33/6 1.33/3 1.33/3
2018-09-29 Granada CF 4-2 Cordoba 10/6 2,33 1.83/6 1.83/6 2.33/3 1.33/3   6/-8 3,33 0.50/6 0.50/6 0.75/4 0.00/2
2018-09-29 Lugo 1-1 Mallorca 7/-1 2,50 1.17/6 1.17/6 1.00/3 1.33/3   5/0 1,67 1.67/6 1.67/6 2.00/3 1.33/3
2018-09-29 Tenerife 1-0 Cadiz CF 5/-2 2,00 0.67/6 0.67/6 0.50/2 0.75/4   4/-2 1,67 1.00/6 1.00/6 1.33/3 0.67/3
2018-09-29 Gijon 1-0 Las Palmas 6/2 1,67 1.33/6 1.33/6 2.33/3 0.33/3   11/8 2,33 2.33/6 2.33/6 2.50/4 2.00/2
2018-09-30 Alcorcon 2-0 R. Oviedo 5/3 1,17 1.83/6 1.83/6 2.33/3 1.33/3   9/0 3,00 1.50/6 1.50/6 0.67/3 2.33/3
2018-09-30 Almeria 2-0 Reus Deportiu 6/-1 2,17 1.17/6 1.17/6 1.33/3 1.00/3   5/0 1,67 1.33/6 1.33/6 0.67/3 2.00/3
2018-09-30 Extremadura UD 2-2 Elche 7/-3 2,83 0.67/6 0.67/6 0.00/3 1.33/3   3/-3 1,50 0.67/6 0.67/6 0.67/3 0.67/3
2018-09-30 Gimnastic 1-3 Dep. La Coruna 3/-6 2,00 0.83/6 0.83/6 1.33/3 0.33/3   7/2 2,00 1.83/6 1.83/6 3.00/2 1.25/4
2018-09-30 Malaga 1-0 Rayo Majadahonda 8/6 1,67 2.50/6 2.50/6 3.00/3 2.00/3   4/-6 2,33 1.00/6 1.00/6 1.00/3 1.00/3
2018-09-30 Osasuna 0-0 Numancia 5/-1 1,83 1.17/6 1.17/6 2.33/3 0.00/3   8/-2 3,00 1.00/6 1.00/6 1.33/3 0.67/3
2018-10-06 Numancia 1-0 Extremadura UD 8/-2 2,57 1.00/7 1.00/7 1.33/3 0.75/4   9/-3 3,00 0.71/7 0.71/7 0.25/4 1.33/3
2018-10-06 Mallorca 4-1 Tenerife 6/0 1,71 1.57/7 1.57/7 2.00/3 1.25/4   6/-1 1,86 1.00/7 1.00/7 1.33/3 0.75/4
2018-10-06 Las Palmas 0-0 Alcorcon 11/7 2,14 2.00/7 2.00/7 2.50/4 1.33/3   7/5 1,29 2.00/7 2.00/7 2.50/4 1.33/3
2018-10-06 Cordoba 1-0 Almeria 8/-10 3,71 0.43/7 0.43/7 0.75/4 0.00/3   8/1 2,14 1.43/7 1.43/7 1.75/4 1.00/3
2018-10-07 Cadiz CF 1-1 Gimnastic 4/-3 1,57 0.86/7 0.86/7 1.33/3 0.50/4   4/-8 2,29 0.71/7 0.71/7 1.00/4 0.33/3
2018-10-07 Dep. La Coruna 1-1 Malaga 10/4 2,29 2.00/7 2.00/7 3.00/2 1.60/5   9/7 1,57 2.57/7 2.57/7 3.00/4 2.00/3
2018-10-07 Elche 2-1 Lugo 5/-3 1,86 0.71/7 0.71/7 0.67/3 0.75/4   8/-1 2,43 1.14/7 1.14/7 1.00/4 1.33/3
2018-10-07 Reus Deportiu 1-2 Granada CF 5/-2 1,71 1.14/7 1.14/7 0.67/3 1.50/4   14/8 2,86 2.00/7 2.00/7 2.50/4 1.33/3
2018-10-07 R. Oviedo 1-0 Albacete 9/-2 2,86 1.29/7 1.29/7 0.67/3 1.75/4   13/6 2,86 1.86/7 1.86/7 1.50/4 2.33/3
2018-10-08 Zaragoza 1-1 Osasuna 10/2 2,57 1.29/7 1.29/7 1.33/3 1.25/4   5/-1 1,57 1.14/7 1.14/7 2.00/4 0.00/3
2018-10-08 Rayo Majadahonda 2-1 Gijon 4/-7 2,14 0.86/7 0.86/7 1.00/3 0.75/4   7/3 1,57 1.57/7 1.57/7 2.50/4 0.33/3
2018-10-12 Malaga 2-1 Albacete 10/7 1,63 2.38/8 2.38/8 3.00/4 1.75/4   13/5 2,63 1.63/8 1.63/8 1.50/4 1.75/4
2018-10-12 Extremadura UD 2-1 Cadiz CF 9/-4 2,75 0.63/8 0.63/8 0.25/4 1.00/4   5/-3 1,63 0.88/8 0.88/8 1.25/4 0.50/4
2018-10-12 Dep. La Coruna 4-0 Elche 11/4 2,25 1.88/8 1.88/8 2.33/3 1.60/5   7/-2 2,00 1.00/8 1.00/8 1.25/4 0.75/4
2018-10-13 Almeria 3-0 Las Palmas 8/0 2,00 1.25/8 1.25/8 1.75/4 0.75/4   11/7 1,88 1.88/8 1.88/8 2.20/5 1.33/3
2018-10-13 Gijon 1-1 Reus Deportiu 8/2 1,75 1.38/8 1.38/8 2.50/4 0.25/4   6/-3 1,88 1.00/8 1.00/8 0.50/4 1.50/4
2018-10-13 Numancia 1-0 Zaragoza 9/-1 2,38 1.25/8 1.25/8 1.75/4 0.75/4   11/2 2,50 1.25/8 1.25/8 1.25/4 1.25/4
2018-10-13 Osasuna 3-1 Cordoba 6/-1 1,63 1.13/8 1.13/8 2.00/4 0.25/4   9/-9 3,38 0.75/8 0.75/8 1.20/5 0.00/3
2018-10-14 Tenerife 0-0 Lugo 7/-4 2,25 0.88/8 0.88/8 1.33/3 0.60/5   9/-2 2,50 1.00/8 1.00/8 1.00/4 1.00/4
2018-10-14 Rayo Majadahonda 1-0 R. Oviedo 6/-6 2,25 1.13/8 1.13/8 1.50/4 0.75/4   10/-1 2,63 1.50/8 1.50/8 1.25/4 1.75/4
2018-10-14 Granada CF 1-0 Mallorca 16/9 2,88 2.13/8 2.13/8 2.50/4 1.75/4   10/3 2,13 1.75/8 1.75/8 2.25/4 1.25/4
2018-10-15 Gimnastic - Alcorcon / /0 / / /   / /0 / / /
2018-10-19 Elche 2-0 Malaga 7/-6 2,22 0.89/9 0.88/8 1.25/4 0.60/5   12/8 1,78 2.44/9 2.38/8 3.00/5 1.75/4
2018-10-20 Alcorcon 1-0 Granada CF 7/5 1,13 1.88/8 1.88/8 2.50/4 1.25/4   17/10 2,67 2.22/9 2.38/8 2.60/5 1.75/4
2018-10-20 Cordoba 1-1 Dep. La Coruna 10/-11 3,44 0.67/9 0.63/8 1.20/5 0.00/4   15/8 2,44 2.00/9 2.13/8 2.50/4 1.60/5
2018-10-20 Las Palmas 3-0 Numancia 11/4 2,00 1.67/9 1.50/8 2.20/5 1.00/4   10/0 2,22 1.44/9 1.50/8 2.00/5 0.75/4
2018-10-20 R. Oviedo 2-1 Osasuna 10/-2 2,44 1.33/9 1.38/8 1.25/4 1.40/5   9/1 1,89 1.33/9 1.50/8 2.20/5 0.25/4
2018-10-21 Albacete 1-1 Almeria 14/4 2,67 1.44/9 1.50/8 1.50/4 1.40/5   11/3 2,11 1.44/9 1.63/8 2.00/5 0.75/4
2018-10-21 Cadiz CF 0-0 Gijon 6/-4 1,78 0.78/9 0.50/8 1.25/4 0.40/5   9/2 1,78 1.33/9 1.38/8 2.20/5 0.25/4
2018-10-21 Lugo 1-0 Gimnastic 9/-2 2,22 1.00/9 1.13/8 1.00/4 1.00/5   5/-8 2,25 0.75/8 0.75/8 1.00/4 0.50/4
2018-10-21 Mallorca 1-1 Extremadura UD 10/2 2,00 1.56/9 1.38/8 2.25/4 1.00/5   11/-3 2,78 0.89/9 0.88/8 0.80/5 1.00/4
2018-10-21 Reus Deportiu 2-1 Rayo Majadahonda 7/-3 1,89 1.00/9 1.13/8 0.50/4 1.40/5   7/-5 2,11 1.33/9 1.50/8 1.80/5 0.75/4
2018-10-21 Zaragoza 1-1 Tenerife 11/1 2,33 1.11/9 0.88/8 1.25/4 1.00/5   7/-4 2,00 0.89/9 0.88/8 1.25/4 0.60/5
2018-10-26 Gijon 0-0 Cordoba 9/2 1,60 1.30/10 1.13/8 2.20/5 0.40/5   11/-11 3,30 0.70/10 0.75/8 1.17/6 0.00/4
2018-10-27 Dep. La Coruna 2-0 Reus Deportiu 16/8 2,40 1.90/10 1.88/8 2.50/4 1.50/6   9/-2 2,00 1.20/10 1.38/8 1.00/5 1.40/5
2018-10-27 Lugo 1-2 Cadiz CF 10/-1 2,10 1.20/10 1.38/8 1.40/5 1.00/5   6/-4 1,60 0.80/10 0.50/8 1.20/5 0.40/5
2018-10-27 Mallorca 2-2 Las Palmas 11/2 2,00 1.50/10 1.13/8 2.00/5 1.00/5   14/7 2,10 1.80/10 1.75/8 2.33/6 1.00/4
2018-10-27 Tenerife 3-2 Alcorcon 8/-4 2,00 0.90/10 0.88/8 1.25/4 0.67/6   8/6 1,11 2.00/9 2.13/8 2.60/5 1.25/4
2018-10-27 Granada CF 1-0 Almeria 17/9 2,50 2.00/10 2.25/8 2.60/5 1.40/5   12/3 2,10 1.40/10 1.63/8 2.00/5 0.80/5
2018-10-28 Rayo Majadahonda 1-1 Osasuna 8/-6 2,20 1.20/10 1.50/8 1.80/5 0.60/5   10/0 2,00 1.20/10 1.38/8 2.20/5 0.20/5
2018-10-28 Gimnastic 2-1 R. Oviedo 5/-9 2,11 0.67/9 0.63/8 1.00/4 0.40/5   12/-1 2,50 1.50/10 1.38/8 1.60/5 1.40/5
2018-10-28 Extremadura UD 1-2 Albacete 12/-3 2,70 0.90/10 1.00/8 0.80/5 1.00/5   15/4 2,60 1.40/10 1.50/8 1.40/5 1.40/5
2018-10-28 Elche 2-0 Zaragoza 9/-4 2,20 1.10/10 1.13/8 1.60/5 0.60/5   12/1 2,30 1.10/10 0.88/8 1.20/5 1.00/5
2018-10-29 Malaga 2-0 Numancia 12/6 1,80 2.20/10 2.00/8 3.00/5 1.40/5   10/-3 2,30 1.30/10 1.38/8 2.00/5 0.60/5
2018-11-02 Albacete 2-0 Gimnastic 17/5 2,64 1.55/11 1.50/8 1.40/5 1.67/6   7/-8 2,20 0.90/10 1.00/8 1.40/5 0.40/5
2018-11-03 Reus Deportiu 0-0 Lugo 9/-4 2,00 1.09/11 1.00/8 1.00/5 1.17/6   11/-2 2,18 1.09/11 1.00/8 1.17/6 1.00/5
2018-11-03 Osasuna 2-1 Malaga 11/0 2,00 1.18/11 1.50/8 2.20/5 0.33/6   14/8 1,82 2.27/11 2.00/8 3.00/6 1.40/5
2018-11-03 Numancia 2-0 Tenerife 10/-5 2,27 1.18/11 1.38/8 2.00/5 0.50/6   11/-3 2,27 1.09/11 1.13/8 1.60/5 0.67/6
2018-11-03 Las Palmas 1-1 Dep. La Coruna 16/7 2,27 1.73/11 1.75/8 2.33/6 1.00/5   18/10 2,36 2.00/11 2.13/8 2.60/5 1.50/6
2018-11-03 Cordoba 4-2 Extremadura UD 11/-11 3,00 0.73/11 0.88/8 1.17/6 0.20/5   13/-4 2,73 0.82/11 1.00/8 0.67/6 1.00/5
2018-11-04 Alcorcon 2-0 Rayo Majadahonda 10/5 1,50 1.80/10 2.13/8 2.60/5 1.00/5   9/-6 2,18 1.18/11 1.25/8 1.67/6 0.60/5
2018-11-04 Almeria 2-1 Gijon 12/2 2,00 1.27/11 1.63/8 2.00/5 0.67/6   9/2 1,45 1.27/11 0.88/8 2.00/6 0.40/5
2018-11-04 Cadiz CF 5-1 Elche 8/-3 1,73 1.00/11 0.75/8 1.20/5 0.83/6   11/-2 2,18 1.27/11 1.50/8 1.83/6 0.60/5
2018-11-04 R. Oviedo 1-1 Mallorca 13/-2 2,55 1.36/11 1.25/8 1.60/5 1.17/6   13/2 2,18 1.45/11 1.25/8 1.83/6 1.00/5
2018-11-04 Zaragoza 0-2 Granada CF 12/-1 2,27 1.00/11 0.75/8 1.20/5 0.83/6   18/10 2,36 2.09/11 2.25/8 2.67/6 1.40/5
2018-11-10 Cadiz CF 2-0 Reus Deportiu 13/1 2,08 1.17/12 1.13/8 1.50/6 0.83/6   9/-4 1,83 1.08/12 1.13/8 1.00/6 1.17/6
2018-11-10 Dep. La Coruna 4-0 R. Oviedo 19/10 2,33 1.92/12 1.88/8 2.60/5 1.43/7   14/-2 2,50 1.33/12 1.38/8 1.50/6 1.17/6
2018-11-10 Elche 0-0 Las Palmas 12/-6 2,50 1.17/12 1.50/8 1.83/6 0.50/6   17/7 2,25 1.67/12 1.50/8 2.14/7 1.00/5
2018-11-10 Extremadura UD 2-3 Osasuna 15/-6 3,00 0.75/12 1.00/8 0.67/6 0.83/6   13/1 2,08 1.33/12 1.50/8 2.33/6 0.33/6
2018-11-10 Lugo 0-1 Alcorcon 11/-2 2,00 1.08/12 1.13/8 1.17/6 1.00/6   12/7 1,55 1.91/11 2.13/8 2.67/6 1.00/5
2018-11-11 Tenerife 0-0 Albacete 11/-5 2,25 1.00/12 1.13/8 1.60/5 0.57/7   19/7 2,58 1.67/12 1.50/8 1.67/6 1.67/6
2018-11-11 Rayo Majadahonda 2-0 Almeria 9/-8 2,17 1.08/12 0.88/8 1.67/6 0.50/6   14/3 2,08 1.42/12 2.00/8 2.17/6 0.67/6
2018-11-11 Mallorca 3-0 Cordoba 14/2 2,17 1.42/12 1.00/8 1.83/6 1.00/6   15/-9 3,25 0.92/12 1.13/8 1.43/7 0.20/5
2018-11-11 Granada CF 0-0 Numancia 20/12 2,33 2.17/12 2.25/8 2.67/6 1.67/6   12/-3 2,25 1.33/12 1.38/8 2.17/6 0.50/6
2018-11-11 Gijon 2-2 Malaga 10/1 1,58 1.17/12 0.88/8 2.00/6 0.33/6   15/7 1,92 2.08/12 1.63/8 3.00/6 1.17/6
2018-11-12 Gimnastic 1-3 Zaragoza 7/-10 2,18 0.82/11 1.00/8 1.40/5 0.33/6   12/-3 2,25 0.92/12 0.38/8 1.00/6 0.83/6
2018-11-16 Las Palmas 2-2 Granada CF 17/7 2,08 1.62/13 1.25/8 2.14/7 1.00/6   20/12 2,15 2.08/13 2.00/8 2.43/7 1.67/6
2018-11-17 Zaragoza 2-2 Mallorca 15/-1 2,38 1.08/13 0.75/8 1.00/6 1.14/7   17/5 2,23 1.54/13 1.25/8 2.00/7 1.00/6
2018-11-17 R. Oviedo 2-1 Gijon 14/-6 2,62 1.23/13 1.00/8 1.50/6 1.00/7   12/1 1,77 1.15/13 0.88/8 1.86/7 0.33/6
2018-11-17 Reus Deportiu 1-4 Extremadura UD 9/-6 1,85 1.00/13 0.75/8 1.00/6 1.00/7   17/-7 3,15 0.69/13 1.00/8 0.57/7 0.83/6
2018-11-17 Osasuna 2-0 Tenerife 16/2 2,31 1.46/13 1.88/8 2.33/6 0.71/7   11/-5 2,08 1.00/13 1.25/8 1.50/6 0.57/7
2018-11-17 Malaga 2-0 Gimnastic 17/7 2,08 2.00/13 1.38/8 3.00/6 1.14/7   8/-12 2,33 0.75/12 1.00/8 1.17/6 0.33/6
2018-11-18 Albacete 1-0 Lugo 19/7 2,38 1.62/13 1.50/8 1.67/6 1.57/7   11/-3 1,92 1.00/13 1.13/8 1.00/7 1.00/6
2018-11-18 Alcorcon 1-0 Elche 13/8 1,50 2.00/12 2.38/8 2.67/6 1.33/6   12/-6 2,31 1.15/13 1.50/8 1.71/7 0.50/6
2018-11-18 Cordoba 1-3 Cadiz CF 15/-12 3,23 0.85/13 1.13/8 1.43/7 0.17/6   15/3 2,08 1.31/13 1.38/8 1.71/7 0.83/6
2018-11-18 Numancia 1-2 Rayo Majadahonda 12/-3 2,08 1.31/13 1.38/8 2.17/6 0.57/7   11/-6 2,15 1.23/13 1.25/8 1.86/7 0.50/6
