SELECT * FROM 1_Kampe WHERE LigaID = '138' AND (Home='Reus FCR' OR Away='Reus FCR') ORDER BY Dato ASC;
Dato Home Score Away H Goals/Dif A Goals Av. H Avp/M H Avp Last/M H Avp Home/M H Avp Away/M   A Goals/Dif A Goals Av. A Avp/M A Avp Last/M A Avp Home/M A Avp Away/M
2018-07-13 Reus FCR 3-1 R. Oviedo 0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0   26/4 4,00 1.75/12 1.88/8 3.00/7 0.00/5
2018-07-13 R. Oviedo 3-1 Reus FCR 0/0 0,00 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0   3/2 4,00 3.00/1 1.50/2 3.00/1 0.00/0
2018-08-19 Las Palmas 2-0 Reus FCR 8/0 4,00 1.50/4 1.50/4 3.00/2 0.00/2   4/0 4,00 1.50/2 1.50/2 3.00/1 0.00/1
2018-08-25 Reus FCR 0-0 Zaragoza 4/-2 3,33 1.00/3 1.00/3 3.00/1 0.00/2   10/1 3,80 1.80/5 1.80/5 3.00/3 0.00/2
2018-09-01 Elche 0-2 Reus FCR 9/0 3,00 1.33/6 1.33/6 2.33/3 0.33/3   4/-2 2,50 1.00/4 1.00/4 2.00/2 0.00/2
2018-09-09 Reus FCR 1-2 Albacete 6/0 2,40 1.40/5 1.40/5 2.00/2 1.00/3   13/3 3,29 1.57/7 1.57/7 2.50/4 0.33/3
2018-09-15 Tenerife 0-1 Reus FCR 12/-1 3,13 1.13/8 1.13/8 2.33/3 0.40/5   7/-1 2,50 1.17/6 1.17/6 1.33/3 1.00/3
2018-09-23 Reus FCR 1-1 Gimnastic 8/0 2,29 1.43/7 1.43/7 1.33/3 1.50/4   10/-6 2,89 1.11/9 1.25/8 2.00/5 0.00/4
2018-09-30 Almeria 2-0 Reus FCR 14/-1 2,90 1.30/10 0.88/8 2.00/5 0.60/5   9/0 2,25 1.38/8 1.38/8 1.25/4 1.50/4
2018-10-07 Reus FCR 1-2 Granada CF 9/-2 2,22 1.22/9 1.38/8 1.25/4 1.20/5   22/8 3,27 1.82/11 2.13/8 2.67/6 0.80/5
2018-10-13 Gijon 1-1 Reus FCR 16/2 2,50 1.42/12 1.38/8 2.67/6 0.17/6   10/-3 2,30 1.10/10 1.00/8 1.00/5 1.20/5
2018-10-21 Reus FCR 2-1 Rayo Majadahonda 11/-3 2,27 1.09/11 1.13/8 1.00/5 1.17/6   15/-5 2,69 1.38/13 1.50/8 2.14/7 0.50/6
2018-10-27 Dep. La Coruna 2-0 Reus FCR 24/8 2,86 1.79/14 1.88/8 2.67/6 1.13/8   13/-2 2,33 1.25/12 1.38/8 1.33/6 1.17/6
2018-11-03 Reus FCR 0-0 Lugo 13/-4 2,31 1.15/13 1.00/8 1.33/6 1.00/7   19/-2 2,67 1.20/15 1.00/8 1.63/8 0.71/7
2018-11-10 Cadiz CF 2-0 Reus FCR 21/1 2,56 1.25/16 1.13/8 1.88/8 0.63/8   13/-4 2,14 1.14/14 1.13/8 1.29/7 1.00/7
2018-11-17 Reus FCR 1-4 Extremadura UD 13/-6 2,13 1.07/15 0.75/8 1.29/7 0.88/8   25/-7 3,35 0.88/17 1.00/8 1.11/9 0.63/8
2018-11-25 Oviedo 3-0 Reus FCR 16/-5 2,64 1.36/14 1.25/8 1.71/7 1.00/7   14/-9 2,31 1.00/16 0.63/8 1.13/8 0.88/8
2018-12-01 Reus FCR 0-2 Mallorca 14/-12 2,35 0.94/17 0.63/8 1.13/8 0.78/9   28/6 2,63 1.58/19 1.63/8 2.30/10 0.78/9
2018-12-09 Alcorcon 0-1 Reus FCR 25/10 2,00 1.80/20 1.88/8 2.80/10 0.80/10   14/-14 2,33 0.89/18 0.63/8 1.00/9 0.78/9
2018-12-15 Reus FCR 1-1 Cordoba 15/-13 2,26 1.00/19 0.88/8 1.00/9 1.00/10   26/-15 3,19 0.90/21 0.88/8 1.55/11 0.20/10
2018-12-23 Reus FCR 0-1 Osasuna 16/-13 2,25 1.00/20 0.63/8 1.00/10 1.00/10   31/4 2,64 1.59/22 2.13/8 2.64/11 0.55/11
2019-01-06 Malaga 0-3 Reus FCR 30/9 2,22 1.83/23 1.38/8 2.73/11 1.00/12   16/-14 2,19 0.95/21 0.63/8 0.91/11 1.00/10
2019-01-12 Reus FCR 1-1 Numancia 19/-11 2,23 1.05/22 0.88/8 0.91/11 1.18/11   30/-4 2,67 1.17/24 0.75/8 1.83/12 0.50/12
2019-01-19 Reus FCR 0-1 Las Palmas 20/-11 2,22 1.04/23 1.00/8 0.92/12 1.18/11   36/2 2,80 1.36/25 0.88/8 2.08/13 0.58/12
2019-01-27 Albacete 1-0 Reus FCR 38/10 2,54 1.73/26 1.88/8 2.08/13 1.38/13   20/-12 2,17 1.00/24 1.00/8 0.85/13 1.18/11
2019-02-03 Reus FCR 0-0 Elche 20/-13 2,12 0.96/25 1.00/8 0.85/13 1.08/12   30/-7 2,48 1.15/27 1.25/8 1.71/14 0.54/13
2019-02-09 Gimnastic 0-0 Reus FCR 20/-22 2,21 0.82/28 0.88/8 1.38/13 0.33/15   20/-13 2,04 0.92/26 1.00/8 0.79/14 1.08/12
2019-02-17 Reus FCR 0-0 Almeria 20/-13 1,96 0.89/27 0.63/8 0.79/14 1.00/13   35/4 2,28 1.38/29 1.38/8 1.93/15 0.79/14
2019-02-24 Granada CF 0-0 Reus FCR 40/14 2,20 1.77/30 1.25/8 2.07/15 1.47/15   20/-13 1,89 0.86/28 0.50/8 0.73/15 1.00/13
2019-03-03 Reus FCR 0-0 Tenerife 20/-13 1,83 0.83/29 0.50/8 0.73/15 0.93/14   30/-9 2,23 1.10/31 1.13/8 1.75/16 0.40/15
2019-03-10 Lugo 0-0 Reus FCR 35/-9 2,47 1.06/32 0.75/8 1.56/16 0.56/16   20/-13 1,77 0.80/30 0.13/8 0.69/16 0.93/14
2019-03-17 Reus FCR 0-0 Dep. La Coruna 20/-13 1,71 0.77/31 0.00/8 0.69/16 0.87/15   47/17 2,33 1.67/33 1.63/8 2.12/17 1.19/16
2019-03-24 Extremadura UD 0-0 Reus FCR 41/-8 2,65 0.97/34 0.75/8 1.18/17 0.76/17   20/-13 1,66 0.75/32 0.00/8 0.65/17 0.87/15
2019-03-31 Reus FCR 0-0 Cadiz CF 20/-13 1,61 0.73/33 0.00/8 0.65/17 0.81/16   48/14 2,34 1.57/35 1.75/8 2.06/18 1.06/17
2019-04-07 Mallorca 0-0 Reus FCR 51/12 2,50 1.58/36 1.75/8 2.33/18 0.83/18   20/-13 1,56 0.71/34 0.00/8 0.61/18 0.81/16
2019-04-14 Reus FCR - Oviedo / /0 / / /   / /0 / / /
2019-04-19 Zaragoza 0-0 Reus FCR 45/-7 2,55 1.16/38 0.88/8 1.42/19 0.89/19   20/-13 1,51 0.69/35 0.00/8 0.61/18 0.76/17
2019-04-28 Reus FCR 0-0 Alcorcon 20/-13 1,47 0.67/36 0.00/8 0.61/18 0.72/18   39/-4 2,10 1.28/39 0.75/8 1.90/20 0.63/19
2019-05-03 Cordoba 0-0 Reus FCR 49/-29 3,18 0.83/40 0.63/8 1.25/20 0.40/20   20/-13 1,43 0.65/37 0.00/8 0.58/19 0.72/18
2019-05-10 Osasuna 0-0 Reus FCR 60/19 2,46 1.95/41 2.13/8 2.80/20 1.14/21   20/-13 1,39 0.63/38 0.00/8 0.58/19 0.68/19
2019-05-19 Reus FCR 0-0 Malaga 20/-13 1,36 0.62/39 0.00/8 0.58/19 0.65/20   50/13 2,07 1.62/42 1.38/8 1.90/21 1.33/21
2019-05-26 Numancia 0-0 Reus FCR 50/-7 2,49 1.16/43 1.00/8 1.76/21 0.59/22   20/-13 1,33 0.60/40 0.00/8 0.55/20 0.65/20
2019-06-02 Reus FCR 0-0 Gijon 20/-13 1,29 0.59/41 0.00/8 0.55/20 0.62/21   49/3 2,16 1.39/44 1.13/8 1.77/22 1.00/22
2019-06-07 Rayo Majadahonda 0-0 Reus FCR 53/-16 2,71 1.07/45 0.25/8 1.50/22 0.65/23   20/-13 1,26 0.57/42 0.00/8 0.52/21 0.62/21